Gráficos
| Período (Trimestral) | España | Castilla-La Mancha |
|---|---|---|
| II-2I | 19.8 | 15.8 |
| III-2I | 5.4 | 3 |
| IV-21 | 6.7 | 4.8 |
| I-22 | 7.1 | 4.5 |
| II-22 | 7.5 | 4 |
| III-22 | 6.3 | 3 |
| IV-22 | 4.7 | 1.3 |
| I-23 | 3.6 | 0.7 |
| II-23 | 2 | -0.6 |
| III-23 | 2 | 0.3 |
| IV-23 | 2.2 | 0.5 |
| I-24 | 2.9 | 2 |
| II-24 | 3.7 | 3.6 |
| III-24 | 3.6 | 3.8 |
| IV-24 | 3.7 | 4.3 |
| I-25 | 3.1 | 3.3 |
| II-25 | 2.9 | 2.9 |
| III-25 | 2.7 | 2.5 |
| IV-25 | 2.6 | 2.4 |
| I-26 | 2.7 | 2.6 |
Estimación trimestral del crecimiento del PIB
Fuente: AIREF
| Período (Mensual) | ESPAÑA | CASTILLA-LA MANCHA |
|---|---|---|
| 5-23 | 3.2 | 3 |
| 6-23 | 1.9 | 1.2 |
| 7-23 | 2.3 | 1.8 |
| 8-23 | 2.6 | 2.4 |
| 9-23 | 3.5 | 3.5 |
| 10-23 | 3.5 | 3.4 |
| 11-23 | 3.2 | 3.4 |
| 12-23 | 3.1 | 3.4 |
| 1-24 | 3.4 | 3.7 |
| 2-24 | 2.8 | 3 |
| 3-24 | 3.2 | 3.3 |
| 4-24 | 3.3 | 3.6 |
| 5-24 | 3.6 | 3.8 |
| 6-24 | 3.4 | 3.5 |
| 7-24 | 2.8 | 2.6 |
| 8-24 | 2.3 | 2 |
| 9-24 | 1.5 | 1.2 |
| 10-24 | 1.8 | 1.4 |
| 11-24 | 2.4 | 2 |
| 12-24 | 2.8 | 2.5 |
| 1-25 | 2.9 | 2.8 |
| 2-25 | 3 | 2.7 |
| 3-25 | 2.3 | 2 |
| 4-25 | 2.2 | 1.7 |
| 5-25 | 2 | 1.6 |
| 6-25 | 2.3 | 2.1 |
| 7-25 | 2.7 | 2.4 |
| 8-25 | 2.7 | 2.4 |
| 9-25 | 3 | 2.7 |
| 10-25 | 3.1 | 2.8 |
| 11-25 | 3 | 2.7 |
| 12-25 | 2.9 | 2.7 |
| 1-26 | 2.3 | 1.9 |
| 2-26 | 2.3 | 2 |
| 3-26 | 3.4 | 3.7 |
| 4-26 | 3.2 | 3.4 |
| 5-26 | 3.2 | 3.3 |
Índice de Precios al Consumo
Base 2025
Tasa de ocupación
Encuesta de Población Activa
| Período (Mensual) | España | Castilla - La Mancha |
|---|---|---|
| 2024-03 | 1.3 | 2.1 |
| 2024-04 | 5.8 | 8.1 |
| 2024-05 | 3.6 | 5.9 |
| 2024-06 | 1.2 | 2.3 |
| 2024-07 | 4.9 | 4 |
| 2024-08 | 3.7 | 2.4 |
| 2024-09 | 1 | -0.3 |
| 2024-10 | 4.7 | 4.9 |
| 2024-11 | 1.7 | 2.2 |
| 2024-12 | 4.4 | 1.4 |
| 2025-01 | 3 | 4.7 |
| 2025-02 | 1.3 | 1.7 |
| 2025-03 | 4.1 | 5.1 |
| 2025-04 | 3.1 | 3.8 |
| 2025-05 | 4.8 | 6.3 |
| 2025-06 | 6.7 | 6.6 |
| 2025-07 | 4.8 | 5.7 |
| 2025-08 | 3.6 | 2 |
| 2025-09 | 7.3 | 7.9 |
| 2025-10 | 5.8 | 7.1 |
| 2025-11 | 5.6 | 6.6 |
| 2025-12 | 6.1 | 6.7 |
| 2026-01 | 4.6 | 3.8 |
| 2026-02 | 3.5 | 3.5 |
| 2026-03 | 8.2 | 9.2 |
| 2026-04 | 6.4 | 7.5 |
Índice del comercio al por menor
Base 2021
| Período (Mensual) | España | Castilla - La Mancha |
|---|---|---|
| 2024-3 | -5.9 | -6.1 |
| 2024-4 | 8.9 | 12.5 |
| 2024-5 | 3.8 | 4 |
| 2024-6 | 0.1 | 1.6 |
| 2024-7 | 6.2 | 8.1 |
| 2024-8 | 1 | 4.1 |
| 2024-9 | 2 | 4.1 |
| 2024-10 | 6.4 | 9.2 |
| 2024-11 | 0.5 | 2.2 |
| 2024-12 | 4.8 | 6.2 |
| 2025-1 | 5.4 | 5 |
| 2025-2 | 2.9 | 1.6 |
| 2025-3 | 7.3 | 7.2 |
| 2025-4 | 1.7 | 1.2 |
| 2025-5 | 3 | 5.7 |
| 2025-6 | 6.3 | 6.3 |
| 2025-7 | 4.8 | 5.5 |
| 2025-8 | 2.8 | 1.1 |
| 2025-9 | 7.9 | 6.1 |
| 2025-10 | 4.7 | 3.4 |
| 2025-11 | 4.4 | 2.7 |
| 2025-12 | 6.3 | 5.2 |
| 2026-01 | 0.2 | 0.1 |
| 2026-02 | 1.6 | 1.5 |
| 2026-03 | 9.4 | 10.6 |
Índice de actividad del sector servicios
Cifra de negocios. Base 2021
| Período (Mensual) | ESPAÑA | CASTILLA-LA MANCHA |
|---|---|---|
| 5-23 | -1 | 0.9 |
| 6-23 | -2.3 | -6.9 |
| 7-23 | -2.4 | 4.2 |
| 8-23 | -4.5 | 0.6 |
| 9-23 | -4.8 | 3 |
| 10-23 | 0.6 | 4 |
| 11-23 | 0.3 | -1.5 |
| 12-23 | -4.9 | -1.3 |
| 1-24 | 3.9 | 0.5 |
| 2-24 | 4.2 | 7 |
| 3-24 | -12.1 | -15.8 |
| 4-24 | 11.9 | 2.2 |
| 5-24 | -0.2 | -6.1 |
| 6-24 | -4.4 | 5.7 |
| 7-24 | 4.4 | 3.8 |
| 8-24 | -3.8 | -2.8 |
| 9-24 | 0.2 | -1.2 |
| 10-24 | 6.4 | 6 |
| 11-24 | -3.5 | -4 |
| 12-24 | 4.3 | 1.4 |
| 1-25 | -1.4 | 3.9 |
| 2-25 | -2.3 | -7.4 |
| 3-25 | 8.2 | 10.1 |
| 4-25 | -5.7 | -9.2 |
| 5-25 | -1 | -0.1 |
| 6-25 | 4.6 | 4.8 |
| 7-25 | 2.5 | -0.5 |
| 8-25 | 0.2 | -0.2 |
| 9-25 | 4.4 | 5.7 |
| 10-25 | 1.5 | -0.6 |
| 11-25 | 2.2 | 3.4 |
| 12-25 | 3 | -0.5 |
| 1-26 | -3.1 | -3.5 |
| 2-26 | -1.4 | -7.3 |
| 3-26 | 2.2 | -5.9 |
| 4-26 | 4.2 | 8.1 |
Índice de producción industrial
Base 2021
Tasa de paro
Encuesta de Población Activa