Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Población (datos provisionales) * | abril 2024 | 2.103.588 | 0,10 |
Paro registrado | enero 2025 | 130.361 | -5,62 |
Índice de producción industrial. Base 2021 | diciembre 2024 | 99,7 | 0,8 |
Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | diciembre 2024 | 91,5 | 1,3 |
Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | noviembre 2024 | 125,4 | 2,3 |
Índice de comercio al por menor. Base 2021 | diciembre 2024 | 144,6 | 1,5 |
Exportaciones (Millones de euros) | octubre 2024 | 1.019,6 | 26,3 |
Importaciones (Millones de euros) | octubre 2024 | 1.631,9 | 14,0 |
Índice general de precios de consumo. Base 2021 | noviembre 2024 | 117,7 | 2,0 |
Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
Estimación crecimiento PIB | III trimestre 2024 | 2,9 | 16,0 |
* Estadística de Cifras de población |