Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Población (datos provisionales) * | jul-22 | 2.058.049 | 0,5 |
Paro registrado | may-23 | 129.606 | -8,16 |
Índice de producción industrial. Base 2015 | mar-23 | 118,3 | 3,8 |
Índice producción industrial sin energía. Base 2015 | mar-23 | 122,0 | 9,1 |
Índice cifra negocios sector servicios. Base 2015 | mar-23 | 158,8 | 12,9 |
Índice de comercio al por menor. Base 2015 | abr-23 | 126,9 | 7,8 |
Exportaciones (Millones de euros) | mar-23 | 927,2 | 14,4 |
Importaciones (Millones de euros) | mar-23 | 1.412,5 | 22,8 |
Índice general de precios de consumo. Base 2021 | abr-23 | 113,6 | 4,0 |
Matriculación de Turismos | abr-23 | 1.825 | -15,9 |
Estimación crecimiento PIB | I tr-23 | - | 3,5 |
* Estadística de Cifras de población |