Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Población (datos provisionales) * | enero 2025 | 2.120.261 | 0,17 |
Paro registrado | marzo 2025 | 130.749 | -3,98 |
Índice de producción industrial. Base 2021 | enero 2025 | 104,5 | 3,5 |
Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | enero 2025 | 95,5 | 3,4 |
Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | febrero 2025 | 114,9 | 1,7 |
Índice de comercio al por menor. Base 2021 | febrero 2025 | 114,1 | 1,5 |
Exportaciones (Millones de euros) | enero 2025 | 891,6 | 17,5 |
Importaciones (Millones de euros) | enero 2025 | 1.405,3 | -0,5 |
Índice general de precios de consumo. Base 2021 | febrero 2025 | 119,0 | 2,7 |
Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
Estimación crecimiento PIB | III trimestre 2024 | 2,9 | 16,0 |
* Estadística de Cifras de población |