Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
| VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Población (datos provisionales) * | octubre 2025 | 2.140.796 | 0,34 |
| Paro registrado | junio 2026 | 113.853 | -4,26 |
| Índice de producción industrial. Base 2021 | mayo 2026 | 112,4 | 12,2 |
| Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | mayo 2026 | 104,7 | -1,9 |
| Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | mayo 2026 | 132.7 | 2.8 |
| Índice de comercio al por menor. Base 2021 | mayo 2026 | 138.5 | 6,3 |
| Exportaciones (Millones de euros) | mayo 2026 | 947,5 | 3,2 |
| Importaciones (Millones de euros) | mayo 2026 | 1.471,9 | -6,3 |
| Índice general de precios de consumo. Base 2021 | abril 2026 | 103,4 | 3,8 |
| Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
| Estimación crecimiento PIB | I trimestre 2026 | 2,6 | -21,2 |
| * Estadística de Cifras de población |