Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
| VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Población (datos provisionales) * | octubre 2025 | 2.140.796 | 0,34 |
| Paro registrado | diciembre 2025 | 116.808 | -8,58 |
| Índice de producción industrial. Base 2021 | noviembre 2025 | 111,2 | 3,3 |
| Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | noviembre 2025 | 106,7 | 0,8 |
| Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | noviembre 2025 | 128,8 | 2,7 |
| Índice de comercio al por menor. Base 2021 | noviembre 2025 | 131,8 | 6,5 |
| Exportaciones (Millones de euros) | noviembre 2025 | 936,7 | -6,7 |
| Importaciones (Millones de euros) | noviembre 2025 | 1.605,0 | 1,1 |
| Índice general de precios de consumo. Base 2021 | diciembre 2025 | 121.5 | 2,7 |
| Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
| Estimación crecimiento PIB | III trimestre 2025 | 2,7 | -10,0 |
| * Estadística de Cifras de población |