Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
| VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Población (datos provisionales) * | octubre 2025 | 2.140.796 | 0,34 |
| Paro registrado | mayo 2026 | 115.455 | -6,22 |
| Índice de producción industrial. Base 2021 | marzo 2026 | 102,8 | -4,9 |
| Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | marzo 2026 | 108,9 | 5,7 |
| Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | marzo 2026 | 138,4 | 10,6 |
| Índice de comercio al por menor. Base 2021 | abril 2026 | 136.6 | 7,5 |
| Exportaciones (Millones de euros) | marzo 2026 | 1.107,5 | 15,2 |
| Importaciones (Millones de euros) | marzo 2026 | 1.547,8 | -0,7 |
| Índice general de precios de consumo. Base 2021 | abril 2026 | 103,4 | 3,8 |
| Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
| Estimación crecimiento PIB | I trimestre 2026 | 2,6 | -21,2 |
| * Estadística de Cifras de población |