Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
| VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Población (datos provisionales) * | octubre 2025 | 2.140.796 | 0,34 |
| Paro registrado | febrero 2026 | 120.593 | -7,49 |
| Índice de producción industrial. Base 2021 | diciembre 2025 | 99,8 | -0,4 |
| Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | diciembre 2025 | 92,7 | 1,1 |
| Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | diciembre 2025 | 141,4 | 5,2 |
| Índice de comercio al por menor. Base 2021 | diciembre 2025 | 154,3 | 6,8 |
| Exportaciones (Millones de euros) | diciembre 2025 | 869,5 | 1,2 |
| Importaciones (Millones de euros) | diciembre 2025 | 1.477,4 | -11,2 |
| Índice general de precios de consumo. Base 2021 | diciembre 2025 | 121.5 | 2,7 |
| Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
| Estimación crecimiento PIB | IV trimestre 2025 | 2,2 | -47,6 |
| * Estadística de Cifras de población |