Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
| VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Población (datos provisionales) * | octubre 2025 | 2.140.796 | 0,34 |
| Paro registrado | noviembre 2025 | 117.792 | -8,28 |
| Índice de producción industrial. Base 2021 | octubre 2025 | 118,4 | 0,4 |
| Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | octubre 2025 | 116,2 | 0,9 |
| Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | octubre 2025 | 135,7 | 3,4 |
| Índice de comercio al por menor. Base 2021 | octubre 2025 | 134,8 | 7,2 |
| Exportaciones (Millones de euros) | septiembre 2025 | 970,5 | 4,6 |
| Importaciones (Millones de euros) | septiembre 2025 | 1.562,3 | 9,1 |
| Índice general de precios de consumo. Base 2021 | noviembre 2025 | 120.9 | 2,7 |
| Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
| Estimación crecimiento PIB | III trimestre 2025 | 2,7 | -10,0 |
| * Estadística de Cifras de población |