Indicadores
Principales indicadores estadísticos de nuestra Comunidad Autónoma.
ÚLTIMOS DATOS DE CASTILLA-LA MANCHA
| VARIABLE | PERIODO | DATO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Población (datos provisionales) * | octubre 2025 | 2.140.796 | 0,34 |
| Paro registrado | agosto 2026 | 116.120 | 0,02 |
| Índice de producción industrial. Base 2021 | julio 2026 | 114,9 | 0,7 |
| Índice producción industrial sin energía. Base 2021 | julio 2026 | 105,7 | 0,6 |
| Índice cifra negocios sector servicios. Base 2021 | junio 2026 | 140.1 | 8.0 |
| Índice de comercio al por menor. Base 2021 | julio 2026 | 147.3 | 7,4 |
| Exportaciones (Millones de euros) | junio 2026 | 1.062,9 | 16,1 |
| Importaciones (Millones de euros) | junio 2026 | 1.568,9 | 8,2 |
| Matriculación de Turismos | mayo 2024 | 2.034 | -6,7 |
| Estimación crecimiento PIB | II trimestre 2026 | 2,7 | 0,0 |
| Índice general de precios de consumo. Base 2025 | julio 2026 | 103,8 | 3,6 |
| * Estadística de Cifras de población |